(*) Рекомендованная розничная цена
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
3.5 л (249 л.с.) | 4WD | CVT |
3,5 V6 | ||
---|---|---|
Количество мест | 5 (2+3) |
|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Объем двигателя | см3 | 3498 |
Максимальная мощность двигателя | кВт/(л.с.)/ мин | 183 (249) / 6400 |
Максимальная мощность гибридной установки | л.с. | |
Максимальный крутящий момент | Нм/мин | 325 / 4400 |
Максимальный крутящий момент гибридной установки | ||
Экологический стандарт | Евро 5 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип | Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT | |
Привод | All Mode 4×4-i | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Диаметр разворота от стены до стены | м | 12,2 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | 11,6 |
|
Количество поворотов руля от упора до упора | 2,9 |
|
Тормозные механизмы | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake Аssist и ESP | |
Колеса | 18×7,5 J / 20×7,5 J | |
Размерность шин | 235/65 R18 / 235/55 R20 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин./макс. | кг | 1985/2077 |
Максимально допустимая нагрузка ( на преднюю/заднюю ось) | кг | 1325/1415 |
Длина | мм | 4898 |
Ширина | мм | 1915 |
Высота | мм | 1691 |
Колесная база | мм | 2825 |
Дорожный просвет | мм | 184 |
Объем багажного отделения (VDA) - все сиденья подняты | л | 454 |
Объем багажного отделения (VDA) - со сложенным 2-м рядом | л | 1603 |
Объем топливного бака | л | 72 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле | л/100 км | 13,8 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100 км | 8 |
Расход топлива в комбинированном цикле | л/100 км | 10,2 |
Максимальная скорость | км/ч | 210 |
Разгон 0 — 100 км/ч | сек | 8,2 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
3.5 л (249 л.с.) | 4WD | CVT |
3,5 V6 | ||
---|---|---|
Количество мест | 5 (2+3) |
|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Объем двигателя | см3 | 3498 |
Максимальная мощность двигателя | кВт/(л.с.)/ мин | 183 (249) / 6400 |
Максимальная мощность гибридной установки | л.с. | |
Максимальный крутящий момент | Нм/мин | 325 / 4400 |
Максимальный крутящий момент гибридной установки | ||
Экологический стандарт | Евро 5 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Тип | Бесступенчатый вариатор Xtronic CVT | |
Привод | All Mode 4×4-i | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, типа МакФерсон | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Диаметр разворота от стены до стены | м | 12,2 |
Диаметр разворота от бордюра до бордюра | 11,6 |
|
Количество поворотов руля от упора до упора | 2,9 |
|
Тормозные механизмы | Передние вентилируемые тормозные диски, задние тормозные диски, с ABS, EBD и системами Brake Аssist и ESP | |
Колеса | 18×7,5 J / 20×7,5 J | |
Размерность шин | 235/65 R18 / 235/55 R20 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин./макс. | кг | 1985/2077 |
Максимально допустимая нагрузка ( на преднюю/заднюю ось) | кг | 1325/1415 |
Длина | мм | 4898 |
Ширина | мм | 1915 |
Высота | мм | 1691 |
Колесная база | мм | 2825 |
Дорожный просвет | мм | 184 |
Объем багажного отделения (VDA) - все сиденья подняты | л | 454 |
Объем багажного отделения (VDA) - со сложенным 2-м рядом | л | 1603 |
Объем топливного бака | л | 72 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле | л/100 км | 13,8 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100 км | 8 |
Расход топлива в комбинированном цикле | л/100 км | 10,2 |
Максимальная скорость | км/ч | 210 |
Разгон 0 — 100 км/ч | сек | 8,2 |
Количество автомобилей ограничено. Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова «перламутр».
* Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Хэндс-фри, Зиро Грэвити, Би-Лед, Интеллиджент Ки, Ниссан Коннект.
** Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.
***Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации.