(*) Рекомендованная розничная цена
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
5,6 (400 л.с.) | 4WD | 7 AT |
5,6 л. 4WD 7AT | ||
---|---|---|
Количество мест | человек | 8 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя |
VK56VD |
|
Кол-во цилиндров, конфигурация | V8 | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 5552 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 98 x 92 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 298(400) / 5800 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 560 / 4000 |
Степень сжатия | 10,8 | |
Тип топлива | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 140 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | 7-ступенчатая автоматическая | |
Тип привода | 4WD | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Рулевое управление | Гидроусилитель | |
Передняя тормозная система | Дисковые | вентилируемые |
Задняя тормозная система | Дисковые | вентилируемые |
Размер/тип колесных дисков | 20 | |
Размер шин | 275 / 60 R 20 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 2845 |
Допустимая полная масса | кг | 3400 |
Макс. буксируемая масса (передняя) | кг | 2000 |
Длина | мм | 5315 |
Ширина | мм | 1995 |
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | мм | 1940 |
Дорожный просвет | мм | 273 |
Колесная база | мм | 3075 |
Передняя колея | мм | 1695 |
Задняя колея | мм | 1695 |
Объем багажного отделения | л | 550 (3170) |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 20,6 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 11,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле | л/100км | 14,5 |
Экологический класс | Евро-4 | |
Максимальная скорость | км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 6,6 |
Межсервисный интервал | км | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
5,6 (400 л.с.) | 4WD | 7 AT |
5,6 л. 4WD 7AT | ||
---|---|---|
Количество мест | человек | 8 |
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя |
VK56VD |
|
Кол-во цилиндров, конфигурация | V8 | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 5552 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 98 x 92 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 298(400) / 5800 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 560 / 4000 |
Степень сжатия | 10,8 | |
Тип топлива | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 140 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | 7-ступенчатая автоматическая | |
Тип привода | 4WD | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Задняя подвеска | Независимая многорычажная | |
Рулевое управление | Гидроусилитель | |
Передняя тормозная система | Дисковые | вентилируемые |
Задняя тормозная система | Дисковые | вентилируемые |
Размер/тип колесных дисков | 20 | |
Размер шин | 275 / 60 R 20 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 2845 |
Допустимая полная масса | кг | 3400 |
Макс. буксируемая масса (передняя) | кг | 2000 |
Длина | мм | 5315 |
Ширина | мм | 1995 |
Высота(с рейлингами/без рейлингов) | мм | 1940 |
Дорожный просвет | мм | 273 |
Колесная база | мм | 3075 |
Передняя колея | мм | 1695 |
Задняя колея | мм | 1695 |
Объем багажного отделения | л | 550 (3170) |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 20,6 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 11,0 |
Расход топлива в комбинированном цикле | л/100км | 14,5 |
Экологический класс | Евро-4 | |
Максимальная скорость | км/ч | 210 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 6,6 |
Межсервисный интервал | км | 15000 |
на индивидуальных условиях