(*) Рекомендованная розничная цена
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
1,2 Л. (115 л.с.) | 2WD | MT |
1,2 Л. (115 л.с.) | 2WD | CVT |
2,0 Л. (144 Л.c.) | 2WD | MT |
2,0 Л. (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 Л. (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 1,2 Л. 2WD 6MT | 1,2 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 2WD 6MT | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | HRA2 | HRA4 | MR20 | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 72.2 x 73.3 | 80.4 x 90.1 | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 106(144)/6000 | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 10,1 | 12,1 | 11,2 | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD |
ШАССИ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 16" стальные, 17" легкосплавные | 16" стальные, 17" легкосплавные | 16" стальные, 17" легкосплавные | 16" стальные, 17" легкосплавные | 16" стальные, 17" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1376/1432 | 1388/1451 | 1376/1431 | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 479 | 487 | 489 | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1580 (1585 R9M) | 1582 (1585 R9M) | 1583 (1585 R9M) | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | ||
---|---|---|---|
1,2 Л. (115 л.с.) | 2WD | 6 MT | |
1,2 Л. (115 л.с.) | 2WD | CVT | 2.558.000 руб. |
2,0 Л. (144 Л.c.) | 2WD | 6 MT | |
2,0 Л. (144 Л.c.) | 2WD | CVT | |
2,0 Л. (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 1,2 Л. 2WD 6MT | 1,2 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 2WD 6MT | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | HRA2 | HRA4 | MR20 | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 72.2 x 73.3 | 80.4 x 90.1 | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 106(144)/6000 | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 10,1 | 12,1 | 11,2 | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD |
ШАССИ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 17" легкосплавные | 17" легкосплавные | 17" легкосплавные | 17" легкосплавные | 17" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1376/1432 | 1388/1451 | 1376/1431 | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 479 | 487 | 489 | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1580 (1585 R9M) | 1582 (1585 R9M) | 1583 (1585 R9M) | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
1,2 Л. (115 л.с.) | 2WD | 6 MT |
1,2 Л. (115 л.с.) | 2WD | CVT |
2,0 Л. (144 Л.c.) | 2WD | 6 MT |
2,0 Л. (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 Л. (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 1,2 Л. 2WD 6MT | 1,2 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 2WD 6MT | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | HRA2 | HRA4 | MR20 | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1197 | 1197 | 1997 | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 72.2 x 73.1 | 72.2 x 73.3 | 80.4 x 90.1 | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 85 (115)/4500 | 85 (115)/5200 | 106(144)/6000 | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 190/2000 | 165/1750 | 200/4400 | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 10,1 | 12,1 | 11,2 | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | 6-ступенчатая механическая | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 2WD | 2WD | 2WD | 4WD |
ШАССИ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1376/1432 | 1388/1451 | 1376/1431 | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1855 | 1875 | 1865 | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 479 | 487 | 489 | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1580 (1585 R9M) | 1582 (1585 R9M) | 1583 (1585 R9M) | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 7,8 | 7,8 | 10,7 | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,3 | 5,3 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,2 | 6,2 | 7,7 | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 144 | 144 | 178 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 185 | 173 | 194 | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,9 | 12,9 | 9,9 | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 4WD |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 16" 6.5J стальные, 17" 7.0 J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные | 16" 6.5J стальные, 17" 7.0 J легкосплавные, 19" 7.0J легкосплавные |
Размер шин | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 | 215/65R16, 215/60R17, 225/45 R19 |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 4WD |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 4WD |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 4WD |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 18" легкосплавные | 18" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 |
Ширина, мм | 1837 | 1837 |
Высота, мм | 1595 | 1595 |
Колесная база, мм | 2646 | 2646 |
Передняя колея, мм | 1584 (1585 R9M) | 1585 (1585 R9M) |
Задняя колея, мм | 1580 | 1580 |
Минимальный радиус разворота, мм | 5500 | 5500 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле, л/100км | 9,2 | 9,6 |
Расход топлива в загородном цикле, л/100км | 5,5 | 6,0 |
Расход топлива в смешанном цикле, л/100км | 6,9 | 7,3 |
Выброс СО2 | 159 | 169 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 |
Максимальная скорость,км/ч | 184 | 182 |
Разгон 0-100 км/ч, сек. | 10,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал, км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 Л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 Л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 Л. 2WD CVT | 2,0 Л. 4WD CVT |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR21 | MR22 |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 |
Объем двигателя, см³ | 1997 | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня, мм | 80.4 x 90.2 | 80.4 x 90.3 |
Максимальная мощность, кВт (л.с.) / об.мин | 106(144)/6001 | 106(144)/6002 |
Максимальный крутящий момент, Нм / об.мин | 200/4401 | 200/4402 |
Степень сжатия | 12,2 | 13,2 |
Тип топлива | Бензин | Бензин |
Объем топлива бака, Л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT |
Тип привода | 2WD | 4WD |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Размер/тип колесных дисков | 19" легкосплавные | 19" легкосплавные |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс, кг | 1409/1473 | 1480/1531 |
Допустимая полная масса, кг | 1890 | 1950 |
Макс. грузоподъемность, кг | 481 | 470 |
Дорожный просвет, мм | 200 | 200 |
Длина, мм | 4377 | 4377 |
