(*) Рекомендованная розничная цена
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 2WD | 6 MT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 2WD 6MT | |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR20 | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 |
Степень сжатия | 11.2:1 | |
Тип топлива | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | 6-ступенчатая механическая | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|
Размер/тип колесных дисков | 17x7.0J | |
Размер шин | 225/65R17 | |
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1450/1453 |
Допустимая полная масса | кг | 1930 |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 |
Длина | мм | 4640 |
Ширина | мм | 1820 |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) |
Колесная база | мм | 2705 |
Дорожный просвет | мм | 210 |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 |
Объем багажного отделения VDA | л | 449 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 11,3 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,5 |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 8,3 |
Выброс СО | г/км | 192 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 183 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,1 |
Межсервисный интервал | км | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 4WD CVT | |
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Код двигателя | MR20 | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1997 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 |
Степень сжатия | 11.2:1 | |
Тип топлива | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | ||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | |
ШАССИ | ||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1579/1574 |
Допустимая полная масса | кг | 2060 |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 |
Длина | мм | 4640 |
Ширина | мм | 1820 |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) |
Колесная база | мм | 2705 |
Дорожный просвет | мм | 210 |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 |
Объем багажного отделения VDA | л | 631 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,7 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,3 |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,6 |
Выброс СО2 | г/км | 174 |
Экологический класс | Euro 5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 180 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 12,1 |
Межсервисный интервал | км | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 2WD CVT | 2,0 л. 4WD CVT | ||
---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Код двигателя | MR20 | MR20 | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1997 | 1997 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 200/4400 | |
Степень сжатия | 11.2:1 | 11.2:1 | ||
Тип топлива | Бензин | Бензин | ||
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | ||
ШАССИ | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
|
||
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1555/1585 | 1591/1627 | |
Допустимая полная масса | кг | 1990 | 2060 | |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 | |
Длина | мм | 4640 | 4640 | |
Ширина | мм | 1820 | 1820 | |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 | |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 | |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 | |
Объем багажного отделения VDA | л | 631 | 631 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,2 | 9,7 | |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,1 | 6,4 | |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,1 | 7,5 | |
Выброс СО2 | г/км | 165 | 174 | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 183 | 180 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,7 | 12,1 | |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 2WD | CVT |
2,0 (144 л.c.) |
4WD | CVT |
2,5 (171 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 2WD CVT | 2,0 л. 4WD CVT | 2,5 л. 4WD CVT | ||
---|---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||||
Код двигателя | MR20 | MR20 | MR20 | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1997 | 1997 | 2488 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 200/4400 | 233/4400 | |
Степень сжатия | 11.2:1 | 11.2:1 | 10.0:1 | ||
Тип топлива | Бензин | Бензин | Бензин | ||
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 | 60 | |
ТРАНСМИССИЯ | |||||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | ||
ШАССИ | |||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная |
|
||
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1500/1536 | 1591/1627 | 1603/1639 | |
Допустимая полная масса | кг | 1990 | 2060 | 2070 | |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 | 435 | |
Длина | мм | 4640 | 4640 | 4640 | |
Ширина | мм | 1820 | 1820 | 1820 | |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 | 2705 | |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 | 210 | |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 | 11,2 | |
Объем багажного отделения VDA | л | 417 | 417 | 417 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,2 | 9,7 | 11,3 | |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,0 | 6,3 | 6,6 | |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,2 | 7,6 | 8,3 | |
Выброс СО2 | г/км | 167 | 177 | 192 | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | Euro 5 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 183 | 180 | 190 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,7 | 12,1 | 10,5 | |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 4WD | CVT |
2,5 (171 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 2WD CVT | 2,0 л. 4WD CVT | ||
---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Код двигателя | MR20 | MR20 | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1997 | 1997 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 84 x 90.1 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 106 (144)/6000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 200/4400 | |
Степень сжатия | 11.2:1 | 11.2:1 | ||
Тип топлива | Бензин | Бензин | ||
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | ||
ШАССИ | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная |
|
||
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1591/1627 | 1603/1639 | |
Допустимая полная масса | кг | 1990 | 2060 | |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 | |
Длина | мм | 4640 | 4640 | |
Ширина | мм | 1820 | 1820 | |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 | |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 | |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 | |
Объем багажного отделения VDA | л | 449 | 449 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,0 | 9,4 | |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,1 | 6,4 | |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,1 | 7,5 | |
Выброс СО | г/км | 165 | 174 | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 183 | 180 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 11,7 | 12,1 | |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) |
4WD | CVT |
2,5 (171 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 4WD CVT | 2.5 л. 4WD CVT | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Код двигателя | MR20 | QR25 | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1997 | 2488 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 89x100 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 233/4000 |
Степень сжатия | 11.2:1 | 10 | |
Тип топлива | Бензин | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | |
ШАССИ | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1500/1536 | 1603/1639 |
Допустимая полная масса | кг | 2060 | 2070 |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 |
Длина | мм | 4640 | 4640 |
Ширина | мм | 1820 | 1820 |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 |
Объем багажного отделения VDA | л | 449 | 449 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,4 | 11,3 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,4 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,5 | 8,3 |
Выброс СО2 | г/км | 174 | 192 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 180 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 12,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 4WD | CVT |
2,5 (171 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 4WD CVT | 2.5 л. 4WD CVT | ||
---|---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||||
Код двигателя | MR20 | QR25 | ||
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | ||
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | ||
Объем двигателя | см³ | 1997 | 2488 | |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 89x100 | |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 | |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 233/4000 | |
Степень сжатия | 11.2:1 | 10 | ||
Тип топлива | Бензин | Бензин | ||
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 | |
ТРАНСМИССИЯ | ||||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | ||
ШАССИ | ||||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | ||
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | ||
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | ||
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
||
РАЗМЕРЫ И МАССА | ||||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1642/1692 | 1659/1701 | |
Допустимая полная масса | кг | 2060 | 2070 | |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 | |
Длина | мм | 4640 | 4640 | |
Ширина | мм | 1820 | 1820 | |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) | |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 | |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 | |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 | |
Объем багажного отделения VDA | л | 497 | 497 | |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | ||||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,4 | 11,3 | |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,4 | 6,6 | |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,5 | 8,3 | |
Выброс СО2 | г/км | 174 | 192 | |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | ||
Максимальная скорость | км/ч | 180 | 190 | |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 12,1 | 10,5 | |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 4WD | CVT |
2,5 (171 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 4WD CVT | 2.5 л. 4WD CVT | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Код двигателя | MR20 | QR25 | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1997 | 2488 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 89x100 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 233/4000 |
Степень сжатия | 11.2:1 | 10 | |
Тип топлива | Бензин | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | |
ШАССИ | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1642/1692 | 1659/1701 |
Допустимая полная масса | кг | 2060 | 2070 |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 |
Длина | мм | 4640 | 4640 |
Ширина | мм | 1820 | 1820 |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 |
Объем багажного отделения VDA | л | 497 | 497 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,4 | 11,3 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,4 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,5 | 8,3 |
Выброс СО2 | г/км | 174 | 192 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 180 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 12,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
Привод | Трансмиссия | |
---|---|---|
2,0 (144 л.c.) | 4WD | CVT |
2,5 (171 л.c.) |
4WD | CVT |
ВЕРСИЯ | 2,0 л. 4WD CVT | 2.5 л. 4WD CVT | |
---|---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | |||
Код двигателя | MR20 | QR25 | |
Кол-во цилиндров, конфигурация | 4, в ряд | 4, в ряд | |
Кол-во клапанов на цилиндр | 4 | 4 | |
Объем двигателя | см³ | 1997 | 2488 |
Диаметр цилиндра/ход поршня | мм | 84 x 90.1 | 89x100 |
Максимальная мощность | кВт (л.с.) / об.мин | 106 (144)/6000 | 126 (171)/6000 |
Максимальный крутящий момент | Нм / об.мин | 200/4400 | 233/4000 |
Степень сжатия | 11.2:1 | 10 | |
Тип топлива | Бензин | Бензин | |
Объем топлива бака | л. | 60 | 60 |
ТРАНСМИССИЯ | |||
Трансмиссия | Вариатор Xtronic CVT | Вариатор Xtronic CVT | |
ШАССИ | |||
Передняя подвеска | Независимая, пружинная на стойках McPherson | Независимая, пружинная на стойках McPherson | |
Задняя подвеска | Независимая, многорычажная | Независимая, многорычажная | |
Рулевое управление | Рулевое управление с изменяемым усилием | Рулевое управление с изменяемым усилием | |
Тормозная система |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
Передние и задние дисковые тормоза, с усилителем торможения Nissan Brake Assist, антиблокировочной системой тормозов ABS и системой распределения тормозных усилий EBD |
|
РАЗМЕРЫ И МАССА | |||
Снаряженная масса мин/макс | кг | 1642/1692 | 1659/1701 |
Допустимая полная масса | кг | 2060 | 2070 |
Макс. Грузоподъемность | кг | 435 | 435 |
Длина | мм | 4640 | 4640 |
Ширина | мм | 1820 | 1820 |
Высота | мм | 1710 (1715 с рейлингами) | 1710 (1715 с рейлингами) |
Колесная база | мм | 2705 | 2705 |
Дорожный просвет | мм | 210 | 210 |
Минимальный радиус разворота | м | 11,2 | 11,2 |
Объем багажного отделения VDA | л | 497 | 497 |
ДИНАМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |||
Расход топлива в городском цикле | л/100км | 9,4 | 11,3 |
Расход топлива в загородном цикле | л/100км | 6,4 | 6,6 |
Расход топлива в смешанном цикле | л/100км | 7,5 | 8,3 |
Выброс СО2 | г/км | 174 | 192 |
Экологический класс | Euro 5 | Euro 5 | |
Максимальная скорость | км/ч | 180 | 190 |
Разгон 0-100 км/ч | сек. | 12,1 | 10,5 |
Межсервисный интервал | км | 15000 | 15000 |
Количество автомобилей ограничено. Указаны рекомендованные розничные цены без учета стоимости окраски кузова «металлик» и «перламутр».
* Ниссан Брейк Ассист, Изофикс, Хэндс-фри, Зиро Грэвити, Би-Лед, Интеллиджент Ки, Ниссан Коннект.
** Доступно на модификациях с бесступенчатой трансмиссией X-Tronic CVT.
*** Доступно на модификациях с бензиновым двигателем 2,0 л.
**** Доступно на модификациях с бензиновыми двигателями 2,0 л 4WD и 2,5 л 4WD.
*****Android Auto является товарным знаком компании Google LLC. Apple CarPlay® является товарным знаком Apple Inc. Функция Android Auto™ предполагает наличие на смартфоне одноименного приложения. Функция отображения
экрана смартфона Android Auto™ и Apple CarPlay® работает только через оригинальный шнур с USB-разъемом от официальных производителей смартфонов с функцией передачи данных. В режимах проекции используется интернет-трафик
подключенного телефона, интернет-трафик оплачивается пользователем. Скорость работы и функционирование могут зависеть от скорости интернета и модели.
****** Навигационная система работает в Европе и Российской Федерации.
******* Из натуральной кожи выполнены только лицевые поверхности сидений.